FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯防護(hù)閘閥產(chǎn)品詳細(xì)信息:
名 稱 | 材 質(zhì) |
閥 體 | 灰 鑄 鐵、球 墨 鑄 鐵、鑄 鋼 |
閘 板 | 純銅材質(zhì)/焊銅材質(zhì) |
中 口 墊 | 丁 腈 橡 膠、三 元 乙 丙 |
密 封 圈 | 丁 腈 橡 膠 |
支 架 | 黃銅、球 墨 鑄 鐵、鑄 鋼 |
閥 桿 | 黃銅/不 銹 鋼 |
螺 栓 | 不 銹 鋼 |
壓 蓋 | 球 墨 鑄 鐵、鑄 鋼 |
閥 桿 螺 母 | 銅 合 金 |
手 輪 (傳 動(dòng) 帽) | 可 鍛 鑄 鐵 |
FZ45T-16Q暗桿銅芯防護(hù)閘閥產(chǎn)品詳細(xì)信息:
一、FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥,除具有明桿彈性座封閘閥的優(yōu)點(diǎn)之外,在緊急情況下防護(hù)銅芯閘閥開啟和關(guān)閉都不會(huì)受到因生銹或長期沒有使用影響,FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥可用在人防工程系統(tǒng)上,在管路流水不穩(wěn)定或管路緊急震動(dòng)下FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥與防爆波閥組合可以保障管道系統(tǒng)減震保障管路正常運(yùn)行,開啟和關(guān)閉方便維修,并可以較直觀閥門開度,啟閉迅速可靠,故常應(yīng)用消防,給排水,防腐蝕介質(zhì)及工業(yè)系統(tǒng).. FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥可以較直觀顯示閥門
二、FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥-主要零部件材料
三、FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥-主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力:1.0~2.5MPa 工作溫度:0~80℃
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17241.6 GB9113 公稱通經(jīng):50~400mm
適用介質(zhì):水、油、氣等 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB13927 AP1598
四、FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥-主要外形連接尺寸
FZ41T-16Q明桿防護(hù)銅芯閘閥 主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||
DN | L/mm | D/mm | D1 | z×Φd | B/mm | H/mm | |||
mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | 2 | 178 | 165 | 125 | 4×Φ19 | 19 | 340 | ||
65 | 2.5 | 190 | 185 | 145 | 4×Φ19 | 19 | 370 | ||
80 | 3 | 203 | 200 | 160 | 8×Φ19 | 19 | 410 | ||
100 | 4 | 229 | 220 | 180 | 8×Φ19 | 19 | 450 | ||
125 | 5 | 254 | 250 | 210 | 8×Φ19 | 19 | 480 | ||
150 | 6 | 267 | 285 | 240 | 8×Φ23 | 19 | 550 | ||
200 | 8 | 292 | 340 | 295 | 8×Φ23 | 12×Φ23 | 20 | 630 | |
250 | 10 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 22 | 750 |
300 | 12 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 24.5 | 820 |
350 | 14 | 381 | 520 | 460 | 470 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 26.5 | 980 |
400 | 16 | 406 | 580 | 515 | 525 | 16×Φ28 | 16×Φ31 | 28 | 1010 |
450 | 18 | 432 | 640 | 565 | 585 | 20×Φ28 | 20×Φ31 | 30 | 1270 |
500 | 20 | 457 | 715 | 620 | 650 | 20×Φ28 | 20×Φ34 | 31.5 | 1270 |
600 | 24 | 508 | 810 | 725 | 770 | 20×Φ31 | 20×Φ37 | 36 | 1390 |
